て
| ディープインパクト | |||
| SFドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| 音の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.5 | ||
| 天使と悪魔 | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
| ||
| もう一度見たいか | ☆☆ | ||
| 総合評価 | 3.5 | ||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.5 | ||
|
| |||
| ドキュメンタリー(ミュージック) | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
| ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.5 | ||
| ディア・ドクター | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4 | ||
| 天地明察 | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
| ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.5 | ||
| テルマエ・ロマエ | |||
| ドラマ(コメディ) | |||
| 笑い | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
DTS-HDマスターオーディオ (THX cinema) | ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4 | ||