す
| スペースカウボーイ | |||
| SFドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆ | ||
| 総合評価 | 3.5 | ||
| スターウォーズ・エピソード1 ファントムメナス | |||
| SF | |||
| 感動 | ☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆ | ||
| 総合評価 | 4 | ||
| スチュアート・リトル | |||
| ファンタジー | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.5 | ||
| スターウォーズ・エピソード2 クローンの攻撃 | |||
| SF | |||
| 感動 | ☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.5 | ||
| スチュアート・リトル2 | |||
| ファンタジー | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.5 | ||
| スラムドッグ$ミリオネア | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆ | ||
| 総合評価 | 4.2 | ||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 | リニアPCM 5.1ch (THX cinema) | ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 5 | ||