ま
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
|
||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 5 | ||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
| ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 5 | ||
| チャップリン(喜劇) | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | 笑い | ☆☆☆☆☆ |
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆(モノクロ) | ||
| サラウンド感 |
|
||
| 鑑賞時音響 | モノラル | ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 5+ | ||
| 真夏の方程式 | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 | リニアPCM 5.1ch | ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 3 | ||