ふ
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| 音の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 5 | ||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 音の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 5 | ||
| プライベートライアン | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| 音の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
| もう一度見たいか | |||
| 総合評価 | 4 | ||
| フィールドオブドリームズ | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| 音の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| もう一度見たいか | |||
| 総合評価 | 3 | ||
| フラガール | |||
| ドラマ | |||
| 感動 | ☆☆☆☆ | ||
| 物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
| 映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
| サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
| 鑑賞時音響 |
| ||
| もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
| 総合評価 | 4 | ||